لمحات عن شبكة حائط U ٥.
تُستخدم ملفات تعريف الجدار U في جدار التقسيم والكسوة والتطبيقات الخارجية. إنها عناصر مساعدة ومكملة لملفات تعريف الجدار ج. يتم إنتاجه من صفائح مجلفنة بالغمس الساخن.
| سماكة | 0,45 – 0,80 mm |
| طول | 3000 mm |
| التعبئة والتغليف | 12 pcs/tie (0.45 – 0.60 mm) 8 pcs/tie (0.70 – 0.80 mm) |
| نوع الفولاذ | DX51D (Compliant with EN 10346 Standards) |
| سمك المجلفن | Z100, Z140, Z275 |
| فئة مقاومة الحريق | Class A1 |
| قوة الغلة | ≥140 N/mm2 |
الطول 3000 مم كمعيار.
أبعاد
WALL U 50
a: 50 mm, b: 30 - 38 - 40 - 55 mm
